Le manoir de Maurice
Description
Amène toute la famille dans ce fantastique logement qui a beaucoup d’espace pour s’amuser.
L’espace
La maison est très spacieuse. À l’étage, il y a deux chambres (une double et une twin), deux salles de bain, une cuisine et une salle à manger à double hauteur. Dans la partie inférieure de la maison, il y a une suite et à côté de la suite, il y a une buanderie. À l’extérieur de la maison, il y a une autre annexe en bois composée d’une chambre avec un lit superposé et un canapé-lit de 1,50 m. Services et parties communes Toutes les parties du logement sont à usage exclusif. Personne d’autre n’y a accès à part les hôtes. C’est un quartier très calme situé à 8 minutes du centre-ville.
See all 23 photos
Prix
Price per night: À partir de 230 €
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 250 €
Cleaning Fee: 150 € Single Fee
Security deposit: 300 €
Répartition des lits
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Property Details
Property ID: 38449
Rooms: 0
Chambres à coucher: 4
Salle de bain: 4
Check-in Heure: 16:00-20:00
Check-Out Heure: avant 10:00h
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Piano
TV
Wifi
Conditions
Fumeurs autorisés
Pets Allowed
Party Allowed
Enfants admis
Availability
Novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € |
|||||
| 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 250 € | 9 250 € |
| 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 250 € | 16 250 € |
| 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 250 € | 23 250 € |
| 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 250 € | 30 250 € |
Décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 250 € | 7 250 € |
| 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 250 € | 14 250 € |
| 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 250 € | 21 250 € |
| 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 250 € | 28 250 € |
| 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
||||
past
today
booked